| Drawing No. | Item Numbers | Equivalents | Nett Weight | Gross Weight | File | Edit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CD2447 R1 | CDZ9-196 | Bow Thruster 300mm | 0.560 | 0.560 | View Drawing | |
| CD2446 R1 | CDZ9-195 | Bow Thruster 250mm | 0.330 | 0.330 | View Drawing | |
| CD2445 R3 | BP10 (1/8" NPT x 1/4" UNC) | Brass Plug 10 | 0.07 | View Drawing | ||
| CD2444 R2 | CDZ9-199 | Combination | 0.070 | 0.130 | View Drawing | |
| CD2443 R3 | BP09 (1/2 NPT x 7/16 UNC) | Brass Plug 09 | 0.06 | View Drawing | ||
| CD2441 R1 | CDZ9-198 | 0.010 | 0.010 | View Drawing | ||
| CD2438 R2 | CDA8-126-200H T3 | 4.8 | 5.1 | View Drawing | ||
| CD2437 R2 | CDZ8-126-200H T3 | 12.8 | 13.1 | View Drawing | ||
| CD2431 R1 | CDA-15S T2 A2 | 13.8 | 15.0 | View Drawing | ||
| CD2430 R1 | CDA-15S T1 A2 | 13.8 | 15.0 | View Drawing | ||
| CD2429 R2 | CDMR-M2-21-0810-F2 | 0.524 | 0.574 | View Drawing | ||
| CD2428 R2 | CDAR-A5-17-1686-F5 | 3/4 BSPT | 1.135 | 1.185 | View Drawing | |
| CD2427 R2 | CDAR-A5-17-1510-F5 | 3/4 BSPT | 0.912 | 0.962 | View Drawing | |
| CD2426 R2 | CDAR-A5-17-1190-F4 | 3/4 BSPT | 0.708 | 0.758 | View Drawing | |
| CD2425 R2 | CDAR-A5-17-0810-F3 | 3/4 BSPT | 0.514 | 0.564 | View Drawing | |
| CD2424 R1 | CDAR-A5-17-1686-A | 3/4 BSPT | 1.104 | 1.154 | View Drawing | |
| CD2423 R1 | CDAR-A5-17-1510-A | 3/4 BSPT | 0.990 | 1.040 | View Drawing | |
| CD2422 R1 | CDAR-A5-17-1190-A | 3/4 BSPT | 0.782 | 0.832 | View Drawing | |
| CD2421 R1 | CDAR-A5-17-0810-A | 3/4 BSPT | 0.536 | 0.586 | View Drawing | |
| CD2420 R1 | CDZ8-86 Plain Block | 5.0 | 5.0 | View Drawing | ||
| CD2415 R1 | CDMR-M2-27-1510-A | 1" BSPT | 1.764 | 1.841 | View Drawing | |
| CD2414 R1 | CDMR-M2-27-1210-A | 1" BSPT | 1.431 | 1.481 | View Drawing | |
| CD2413 R1 | CDMR-M2-27-1190-A | 1" BSPT | 1.410 | 1.460 | View Drawing | |
| CD2412 R1 | CDMR-M1-18-0230-A | 1/2 BSPT | 0.127 | 0.167 | View Drawing | |
| CD2411 R1 | CDMR-M2-21-1000-100P | 1" BSPT | 0.652 | 0.812 | View Drawing | |
| CD2410 R1 | CDMR-M1-21-1510-A | 3/4 BSPT | 1.014 | 1.064 | View Drawing | |
| CD2409 R1 | CDMR-M1-21-1190-A | 0.80 | 0.85 | View Drawing | ||
| CD2408 R1 | CDMR-M1-21-0230-A | 3/4 BSPT | 0.156 | 0.206 | View Drawing | |
| CD2407 R1 | CDMR-M1-21-1000-75P | 3/4 BSPT | 0.672 | 0.722 | View Drawing | |
| CD2406 R2 | CDZ8-16-2-1H Quicksilver | 2.95 | 3.10 | View Drawing |
