| Drawing No. | Item Numbers | Equivalents | Nett Weight | Gross Weight | File | Edit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CD2253 R1 | CDMR-M2-21-1510-A | 3/4 BSPT | 1.01 | 1.06 | View Drawing | |
| CD2252 R1 | CDMR-M2-21-1350-A | 3/4 BSPT | 0.91 | 0.96 | View Drawing | |
| CD2251 R1 | CDMR-M2-21-1190-A | 3/4 BSPT | 0.80 | 0.85 | View Drawing | |
| CD2250 R1 | CDMR-M2-21-1100-A | 3/4 BSPT | 0.74 | 0.79 | View Drawing | |
| CD2249 R1 | CDMR-M2-21-0915-A | 3/4 BSPT | 0.61 | 0.66 | View Drawing | |
| CD2248 R1 | CDMR-M2-21-0810-A | 3/4 BSPT | 0.546 | 0.596 | View Drawing | |
| CD2247 R1 | CDMR-M2-21-0750-A | 3/4 BSPT | 0.50 | 0.55 | View Drawing | |
| CD2246 R1 | CDMR-M2-21-0610-A | 3/4 BSPT | 0.41 | 0.46 | View Drawing | |
| CD2245 R1 | CDMR-M2-21-0500-A | 3/4 BSPT | 0.33 | 0.38 | View Drawing | |
| CD2244 R1 | CDMR-M2-21-0350-A | 3/4 BSPT | 0.23 | 0.28 | View Drawing | |
| CD2243 R1 | CDMR-M2-21-0330-A | 3/4 BSPT | 0.22 | 0.27 | View Drawing | |
| CD2242 R1 | CDMR-M2-21-0280-A | 3/4 BSPT | 0.19 | 0.24 | View Drawing | |
| CD2241 R1 | CDMR-M2-21-0240-A | 3/4 BSPT | 0.16 | 0.21 | View Drawing | |
| CD2240 R1 | CDMR-M2-21-0200-A | 3/4 BSPT | 0.13 | 0.18 | View Drawing | |
| CD2239 R1 | CDMR-M2-21-0105-A | 3/4 BSPT | 0.07 | 0.12 | View Drawing | |
| CD2238 R1 | CDMR-M2-21-0095-A | 3/4 BSPT | 0.06 | 0.11 | View Drawing | |
| CD2237 R1 | CDMR-M2-21-240A NPT | 3/4 NPT Suburban Mag Anode (Buy) | 0.16 | 0.21 | View Drawing | |
| CD2236 R1 | CDZ8-60S 100 Stand Off | 27.4 | 29.2 | View Drawing | ||
| CD2220 R1 | CDZPN-250HB | Bronze (DR Brass) Insert | 1.4 | View Drawing | ||
| CD2219 R1 | CDZPN-250 HZC | Combination Set | 2.38 | View Drawing | ||
| CD2218 R1 | CDZPN-250 HZ | Zinc Anode Only | 1.00 | View Drawing | ||
| CD2217 R1 | CDZPN-240 HB | Bronze (DR Brass) Insert | 0.56 | View Drawing | ||
| CD2216 R1 | CDZPN-240 HZC | Combination Set | 1.02 | View Drawing | ||
| CD2215 R1 | CDZPN-240 HZ | Zinc Anode Only | 0.46 | View Drawing | ||
| CD2214 R1 | CDZPN-230 HB | Bronze (DR Brass) Insert | 0.30 | View Drawing | ||
| CD2213 R1 | CDZPN-230 HZC | Combination Set | 0.56 | View Drawing | ||
| CD2212 R1 | CDZPN-230 HZ | Zinc Anode Only | 0.25 | View Drawing | ||
| CD2211 R1 | CDZPN-222/225 HB | Bronze (DR Brass) Insert | 0.175 | View Drawing | ||
| CD2210 R1 | CDZPN-222/225 HZC | Combination Set | 0.31 | View Drawing | ||
| CD2209 R1 | CDZPN-222/225 HZ | Zinc Anode Only | 0.12 | View Drawing |
