– This is a development site only – Don’t use. Goto rustseeker.com.au/2020/
| Date-logged | Customer Name | Customer o/n | Inv No. | Carrier | Con-note | Dispatch Date | Weight | Edit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| April 8, 2025 | Adam | 63998 | Australia Post | 0208065479424006060991 | April 8, 2025 | 3 | |||
| April 8, 2025 | Victory Parts | P21561 | 64021 | Pick up instore | - | April 8, 2025 | 5 | ||
| April 8, 2025 | Mackay Marine Services | 64017 | Australia Post | 0208007198598004850996 | April 8, 2025 | 2.5 | |||
| April 8, 2025 | Taylor Marine - Taperoo | 10181 | 63907 | Toll Intermodel & Specialised | 2477136831 | April 8, 2025 | 1930 | ||
| April 8, 2025 | Anodes Australia | 889 | TNT Overnight Express | 132456559 | April 8, 2025 | 4 | |||
| April 8, 2025 | Sharplift Marine | 2043292 | 64022 | TNT Road Express | 132440823 | April 8, 2025 | 7.5 | ||
| April 8, 2025 | Anodes Australia | TNT Road Express | 132407031 | April 8, 2025 | 180 | ||||
| April 8, 2025 | Seaswift | EAM860344 | 63984 | Yourfreight / Ozwide | YF134403/ OWF114488 | April 8, 2025 | 225 | ||
| April 8, 2025 | RL Marine | 23784 | 63977 | TNT Road Express | 132284743 | April 8, 2025 | 105 | ||
| April 8, 2025 | Mackay Marine Services | 64011 | Australia Post | 0208007198599004850993 | April 8, 2025 | 2.5 | |||
| April 8, 2025 | Bass Energy | 63842 | TNT Road Express | 132274967 | April 8, 2025 | 50 | |||
| April 8, 2025 | Nautical Supplies | 24839 | 64013 | Australia Post | 0208067445103006060992 | April 8, 2025 | 2 | ||
| April 8, 2025 | Proto Earthing & Corrosion | Matt | 63979 | TNT Road Express | 132273048 | April 8, 2025 | 140 | ||
| April 7, 2025 | Bosun Wholesale | 11269 | 64004 | TNT Road Express | 131222433 | April 7, 2025 | 37 | ||
| April 7, 2025 | Spectrum Engineering | 45460 | 63873 | Tasfreight | April 7, 2025 | 795 | |||
| April 7, 2025 | CCE Qld | NPO101073 | 63952 | Yourfreight | YF134383 | April 7, 2025 | 825 | ||
| April 7, 2025 | CINC Whelan | 64005 | Pickup Instore | April 7, 2025 | |||||
| April 7, 2025 | Taylor Marine Mnt Gambier | 10363 | 63997 | TNT Road Express | 131081599 | April 7, 2025 | 35 | ||
| April 7, 2025 | Japan Marine | 63940 | TNT Road Express | 131042808 | April 7, 2025 | 14 | |||
| April 7, 2025 | Adelaide Commercial Diving | 63946 | TNT Road Express | 131027859 | 105 | ||||
| April 7, 2025 | Moore Marine | Karen | 63980 | Couriers Please RP | 31417161431 | April 7, 2025 | 9 | ||
| April 7, 2025 | Rob Cochrane | 63989 | Pickup Instore | April 7, 2025 | |||||
| April 7, 2025 | Mainstream Marine | 0404 | 63993 | TNT Overnight Express | 131004756 | April 7, 2025 | 2 | ||
| April 7, 2025 | Mike Carswell | 64001 | Australia Post | 0208065479425006060998 | April 7, 2025 | 3 | |||
| April 7, 2025 | Michele Cook | 64002 | TNT Overnight Express | 131002225 | April 7, 2025 | 1.2 |
