– This is a development site only – Don’t use. Goto rustseeker.com.au/2020/
| Date-logged | Customer Name | Customer o/n | Inv No. | Carrier | Con-note | Dispatch Date | Weight | Edit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| June 11, 2025 | Victory Parts | P21847 | 64559 | Pick up instore | - | June 11, 2025 | 3 | ||
| June 11, 2025 | Pearl Marine Engineering | 38716 | 64521 | Yourfreight / Ozwide | YF135668/ OWF118015 | June 11, 2025 | 310 | ||
| June 11, 2025 | Harbourside Chandlery | 64501 | TNT Road Express | 181618536 | June 11, 2025 | 75 | |||
| June 11, 2025 | Sealink Tasmania | 819979 | 64551 | Australia Post | 0208068251124006060997 | June 11, 2025 | 1.5 | ||
| June 11, 2025 | Watson Marine | 20134 | 64517 | TNT Road Express | 181550119 | June 11, 2025 | 135 | ||
| June 11, 2025 | RL Marine | 23908 | 64527 | TNT Road Express | 181541457 | June 11, 2025 | 70 | ||
| June 11, 2025 | Boat Harbour Marine | 16709 | 64547 | Couriers Please RP | 31417322960/ 31417322961 | June 11, 2025 | 25 | ||
| June 10, 2025 | Queensland fire and Rescue Rockhampton | 64537 | Toll Intermodel & Specialised | 2482851163 | June 10, 2025 | 45 | |||
| June 10, 2025 | Rosshaven Marine | MAI-7180 | 64539 | TNT Road Express | 180550846 | June 10, 2025 | 9.4 | ||
| June 10, 2025 | Frontline fire and rescue | 25142 | 64546 | Australia Post | 0208068251126006060991 | June 10, 2025 | 0.6 | ||
| June 10, 2025 | Rivtow Marine | 213646 | 64541 | Australia Post | 0208006728687004850995 | June 10, 2025 | 3.9 | ||
| June 10, 2025 | Sharplift Marine | 2043681 | 64540 | Australia Post | 0208068251125006060994 | June 10, 2025 | 1.5 | ||
| June 10, 2025 | ATS Nets & Ropes | PO-0177 | 64197 | Yourfreight | YF135623 | June 10, 2025 | 170 | ||
| June 10, 2025 | CCE QLD | 100691 | 64508 | Yourfreight | YF135662 | June 10, 2025 | 1770 | ||
| June 9, 2025 | Seacat Diesel | 20137 | 64535 | TNT Road Express | 179948613 | June 9, 2025 | 11.3 | ||
| June 9, 2025 | Mackay Marine Services | 64518 | TNT Road Express | 179940226 | June 9, 2025 | 10.4 | |||
| June 9, 2025 | Polaris Marine | 64529 | TNT Road Express | 179938148 | June 9, 2025 | 150 | |||
| June 9, 2025 | Taylor Marine - Taperoo | 10900 | 64469 | Toll Intermodel & Specialised | 2482795757 | June 9, 2025 | 185 | ||
| June 9, 2025 | Anode Engineering | 10746 | 64520 | Couriers Please | 31417322958/ 31417322959 | June 9, 2025 | 25.3 | ||
| June 9, 2025 | Glenn Abbott | 20136 online | 64533 | Australia Post | 0208006728688004850992 | June 9, 2025 | 4.5 | ||
| June 9, 2025 | Engage Marine | EM7042 | 64382 | TNT Road Express | 179910025 | June 9, 2025 | 60 | ||
| June 9, 2025 | John Moraitis | 25139 online | 64531 | TNT Overnight Express | 179909504 | June 9, 2025 | 1 | ||
| June 6, 2025 | Trevor Hepburn | 64526 | Australia Post | 0208068251127006060998 | June 6, 2025 | 0.1 | |||
| June 6, 2025 | TMD | 2824 | 64516 | TNT Road Express | 179075399 | June 6, 2025 | 9.9 | ||
| June 6, 2025 | Svitzer Australia | 64481 | TNT Road Express | 179049650 | June 6, 2025 | 200 |
