– This is a development site only – Don’t use. Goto rustseeker.com.au/2020/
| Date-logged | Customer Name | Customer o/n | Inv No. | Carrier | Con-note | Dispatch Date | Weight | Edit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| June 25, 2025 | The Deckstore | 32829 | 64684 | Australia Post | 0208068251177006060993 | June 25, 2025 | 2 | ||
| June 25, 2025 | Bucher Municipal | 9414 | 64677 | TNT Road Express | 192009522 | June 25, 2025 | 14.3 | ||
| June 24, 2025 | Dept of Environment. Tourism & Science | 64610 | TNT Road Express | 191118659 | June 24, 2025 | 55 | |||
| June 24, 2025 | Sharplift Marine | 2043743 | 64679 | Australia Post | 0208068251178006060990 | June 24, 2025 | 2.2 | ||
| June 24, 2025 | Wide Bay Shipping Services | 9423 | 64144 | TNT Road Express | 191068467 | June 24, 2025 | 65 | ||
| June 24, 2025 | Remco | 208328 | 64177 | TNT Road Express | 191019262 | June 24, 2025 | 9.3 | ||
| June 24, 2025 | Riviera Australia | 711016 | 64641 | Yourfreight | YF135888 | June 24, 2025 | 180 | ||
| June 24, 2025 | Taylor Marine - Henderson | 11169 | 64669 | TNT Road Express | 190932867 | June 24, 2025 | 23 | ||
| June 24, 2025 | Blakemere Engineering | 5556 | 64666 | Australia Post | 0208068251179006060997 | June 24, 2025 | 2.8 | ||
| June 24, 2025 | Hobart Marine Company | 5623 | 64667 | Australia Post | 0208068251180006060993 | June 24, 2025 | 3.8 | ||
| June 24, 2025 | Boat Harbour Marine | 16739 | 64668 | Couriers Please | 3141732296331417322964 | June 24, 2025 | 25.2 | ||
| June 24, 2025 | Anode Engineering | 10745 | 64519 | Toll Intermodel & Specialised | 2483848636 | June 24, 2025 | 1305 | ||
| June 24, 2025 | Pacific Tug | 9723 | 64560 | TNT Road Express | 190911310 | June 24, 2025 | 85 | ||
| June 23, 2025 | Trevor Annetts | 64665 | Australia Post | 0208068251181006060990 | June 23, 2025 | 2.3 | |||
| June 23, 2025 | the chandlery bait and tackle | 9500 | 64661 | Australia Post | 0208068251182006060997 | June 23, 2025 | 4 | ||
| June 23, 2025 | Bhagwan Marine | bmo022754 | 64579 | TNT Road Express | bmo022754 | June 23, 2025 | 19 | ||
| June 23, 2025 | Tams Group | 47094 | 64511 | TNT Road Express | 189936359 | June 23, 2025 | 1.1 | ||
| June 23, 2025 | Doen Water Jets | 64684 | 64603 | TNT Road Express | 189936359 | June 23, 2025 | 80 | ||
| June 23, 2025 | All Marine Spares | 32663 | 64620 | TNT Road Express | 189868702 | June 23, 2025 | 45 | ||
| June 23, 2025 | Sydney City Marine | 39892 | 64658 | TNT Road Express | 189861899 | June 23, 2025 | 45 | ||
| June 23, 2025 | Australian Boating Supplies | 13667 | 64657 | Couriers Please | 30421343179 | June 23, 2025 | 17 | ||
| June 23, 2025 | Cyan renewables | P1197971 | 64656 | TNT Road Express | 189858360 | June 23, 2025 | 15.9 | ||
| June 23, 2025 | Harwood Slipway | 2254 | 64627 | TNT Road Express | 189851622 | June 23, 2025 | 80 | ||
| June 23, 2025 | McCoy Engineering | 13076 | 64615 | Toll Intermodel & Specialised | 2483790058 | June 23, 2025 | 80 | ||
| June 23, 2025 | Obadare HoldCo | 37106 | 64646 | TNT Road Express | 189847217 | June 23, 2025 | 16.2 |
