| Date-logged | Customer Name | Customer o/n | Inv No. | Carrier | Con-note | Dispatch Date | Weight | Edit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 6, 2022 | Taylor Marine - Taperoo | PO000846 | 57341 | Toll Intermodel & Specialised | 2651356918 | December 6, 2022 | 535 | ||
| December 6, 2022 | Redland City Marina | 1821 | 57336 | TNT Road Express | 264895055 | December 6, 2022 | 73 | ||
| December 6, 2022 | Laurieton Fishermen's Co-op | linda email 05/12/22 | 57342 | TNT Overnight Express | 263512973 | December 6, 2022 | 3.6 | ||
| December 6, 2022 | Svitzer | 0058522612801 | 57316 | DHL | 13 1058 8005 | December 6, 2022 | 0.6 | ||
| December 5, 2022 | Marine Trade Supplies | 29095 | 57337 | Yourfreight | YF113873 | December 5, 2022 | 530 | ||
| December 5, 2022 | Anodes Australia | 702 | 57333 | TNT Road Express | 263384537 | December 5, 2022 | 20 | ||
| December 5, 2022 | pacific Radiators | 1/12/22 | 57335 | TNT Road Express | 263340139 | December 5, 2022 | 4.8 | ||
| December 5, 2022 | Proto Earthing | Matt email29/11/22 | 57320 | Yourfreight / Ozwide | YF113857 / 205199 | December 5, 2022 | 344 | ||
| December 2, 2022 | Taylor Marine - Henderson | PO000800 | 57317 | TNT Road Express | 262051665 | December 2, 2022 | 6.5 | ||
| December 2, 2022 | All Marine Spares | 26241 | 57268 | TNT Road Express | 262005873 | December 2, 2022 | 58 | ||
| December 2, 2022 | Nautical Marine Sales | 20214 | 57334 | Australia Post | 0207008089266004850995 | December 2, 2022 | 3.7 | ||
| December 2, 2022 | Harbourside Chandlery | HC021222 | 57331 | TNT Road Express | 261971415 | December 2, 2022 | 18 | ||
| December 2, 2022 | North Haven Marine | 12 | 57327 | TNT Road Express | 261957609 | December 2, 2022 | 110 | ||
| December 2, 2022 | Victory Parts | P17393 | 57326 | Pick up instore | - | December 2, 2022 | 1 | ||
| December 2, 2022 | All Marine Spares | 26277 | 57319 | TNT Road Express | 261865902 | December 2, 2022 | 132 | ||
| December 1, 2022 | Leftrade | 4803 | 57325 | Australia Post | 0207067968768006060990 | December 1, 2022 | 0.77 | ||
| December 1, 2022 | CCE NSW | NPO100162 | 57290 | TNT Road Express | 260592178 | December 1, 2022 | 242 | ||
| December 1, 2022 | Yacht Grot | 1201 | 57322 | Yourfreight | YF113804 | December 1, 2022 | 278 | ||
| December 1, 2022 | Nelson Bay Co-op | 2049 | 57323 | Toll Intermodel & Specialised | 2651064783 | December 1, 2022 | 506 | ||
| December 1, 2022 | Marine Energy Systems | PO-21231 | 57318 | Couriers Please | 31416754447 | December 1, 2022 | 16 | ||
| December 1, 2022 | Rivtow Marine | 44644 | 57314 | Australia Post | 0207008089265004850998 | December 1, 2022 | 1.4 | ||
| December 1, 2022 | Marine Plus | 15209 | 57311 | TNT | 260406247 | December 1, 2022 | 80 | ||
| December 1, 2022 | Kuipers Engineering | 244493 | 57226 | TNT Road Express | 260389950 | December 1, 2022 | 18.4 | ||
| November 30, 2022 | Marine and Outdoors | 9996251 | 57312 | Toll Intermodel & Specialised | 2651022677 | November 30, 2022 | 80 | ||
| November 30, 2022 | Captains Chandlery | 5695 | 57315 | TNT Road Express | 259024360 | November 30, 2022 | 6 |
