– This is a development site only – Don’t use. Goto rustseeker.com.au/2020/
| Date-logged | Customer Name | Customer o/n | Inv No. | Carrier | Con-note | Dispatch Date | Weight | Edit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 4, 2023 | GDB Services | 19890 | 60197 | Australia Post | 0207068300158006060998 | December 4, 2023 | 0.5 | ||
| December 4, 2023 | TAMS | 38283 | 60112 | Toll Intermodel & Specialised | : 2633336891 | December 4, 2023 | 100 | ||
| December 4, 2023 | Andrew Steward | 19889 | 60195 | Australia Post | 0207011014650004850998 | December 4, 2023 | 3 | ||
| December 4, 2023 | Century Engineering | 146754 Century | 60200 | Australia Post | 0207043469802006070998 | December 4, 2023 | 4.2 | ||
| December 4, 2023 | RL Marine | 32612 and 32611 | 60183 and 60182 | Yourfreight | YF123772 | December 4, 2023 | 560 | ||
| December 4, 2023 | QLD Water Police | Steven27NOV23 | 60162 | Australia Post | 0207068300160006060991 | December 4, 2023 | 1.9 | ||
| December 4, 2023 | Marine Trade Supplies | 33751 and 33763 and 33293 | 60155 and 60170 and 59921 | Yourfreight | YF123762 | December 4, 2023 | 390 | ||
| December 4, 2023 | CCE NSW | NPO100479 | 60193 | TNT Road Express | 317494970 | December 4, 2023 | 16.2 | ||
| December 4, 2023 | Victory Parts | email@victoryparts.com.au | p19307 | 60177 | Pick up | - | December 4, 2023 | 4 | |
| December 4, 2023 | Anode Engineering | 10526 | 60171 | TNT Road Express | 317482150 | December 4, 2023 | 14.5 | ||
| December 1, 2023 | CA Group | 134849 | 60160 | Yourfreight | YF123745 | December 4, 2023 | 1027 | ||
| December 1, 2023 | Electus Distribution | P0057268 | 60082 | TNT Road Express | 316454550 | December 1, 2023 | 190 | ||
| December 1, 2023 | workpower | GER/AJ/261023/01 | 59872 | Toll Intermodel & Specialised | 2633274162 | December 1, 2023 | 1080 | ||
| December 1, 2023 | Queensland Fire and Rescue kunda park | Fran Phone call 01/12/2023 | 60194 | Pick up instore | December 1, 2023 | 15 | |||
| December 1, 2023 | Cove Marine | 14218 | 60156 | TNT Road Express | 316381526 | December 1, 2023 | 19.2 | ||
| December 1, 2023 | pacific Marine Group | PO-PMG-2023-002473 | 60135 | TNT Road Express | 316312675 | December 1, 2023 | 30 | ||
| November 30, 2023 | Brierley Hose & Handling | 595328 | 60186 | Australia Post | 0207068290602006060990 | November 30, 2023 | 2 | ||
| November 30, 2023 | Doen | 61280 | 60176 | TNT Road Express | 315146915 | November 30, 2023 | 81 | ||
| November 30, 2023 | McCoy Engineering | 12535 | 600049 | Yourfreight / Ozwide | YF123677 and OWF88091 | November 30, 2023 | 845 | ||
| November 30, 2023 | TMD | PO003234 | 60184 | Australia Post | 0207068290603006060997/ 0207068290607006060995 | November 30, 2023 | 7.4 | ||
| November 30, 2023 | speed Marine | 230805816 | 60099 | Yourfreight | YF123671 | November 30, 2023 | 890 | ||
| November 30, 2023 | the stainless shop | 29805 | 60102 | TNT Road Express | 315022646 | November 30, 2023 | 45 | ||
| November 30, 2023 | King Brothers Marine | Daniel24NOV23 | 60129 | TNT Road Express | 315013247 | November 30, 2023 | 60 | ||
| November 30, 2023 | Marine Plus | 15748 | 600093 | TNT Road Express | 314948362 | November 30, 2023 | 50 | ||
| November 30, 2023 | Polaris Marine | Paul24NOV23 | 60139 | Australia Post | 0207068290606006060998 | November 30, 2023 | 3.5 |
