| Date-logged | Customer Name | Customer o/n | Inv No. | Carrier | Con-note | Dispatch Date | Weight | Edit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| June 12, 2024 | Anodes Australia | david@cathodicanodes.com.au | 832 | 61685 | TNT Road Express | 186764840 | June 13, 2024 | 190 | |
| June 12, 2024 | Mackay Marine Services | Shane12JUN24 | 61689 | Australia Post | 0208006814333004850997 | June 12, 2024 | 2 | ||
| June 12, 2024 | Hillarys Boat and Tackle | 1233 | 61643 | TNT Road Express | 186705339 | June 12, 2024 | 175 | ||
| June 12, 2024 | James Andrew | James over phone | 61686 | Australia Post | 0208066418817006060997 | June 12, 2024 | 0.77 | ||
| June 12, 2024 | Scape Consulting | PO-0955 | 61680 | Yourfreight | YF127918 | June 12, 2024 | 310 | ||
| June 12, 2024 | Sharplift Marine | 2041691 | 61684 | TNT Road Express | 186664016 | June 12, 2024 | 6.3 | ||
| June 12, 2024 | Taylor Marine - Taperoo | PO006773 | 61620 | Morgans Long Distance | MLDT0000031624 | June 12, 2024 | 2065 | ||
| June 12, 2024 | Spectrum Engineering | 41679 | 61630 | Tasfreight | TFS408108 | June 13, 2024 | 310 | ||
| June 12, 2024 | Amac | 70096 | 61672 | Australia Post | 0208066418818006060994 | June 12, 2024 | 1.7 | ||
| June 12, 2024 | Cove Marine | 14447 | 61676 | TNT Road Express | 186557175 | June 12, 2024 | 7 | ||
| June 12, 2024 | Marine Plus | 16072 | 61675 | TNT Road Express | 186553721 | June 12, 2024 | 245 | ||
| June 11, 2024 | Redland City Marina | 3978 | 61674 | Couriers Please RP | 31417095374 | June 11, 2024 | 10 | ||
| June 11, 2024 | Nautek Marine | 24903 | 61671 | Australia Post | 0208066418819006060991 | June 11, 2024 | 1.3 | ||
| June 11, 2024 | Townsville Slipways & Boat Sales | isolator | 61670 | TNT Road Express | 185264516 | June 11, 2024 | 6.8 | ||
| June 11, 2024 | Pelican Waters Marina | Brent10JUN24 | 61658 | Australia Post | 0208006814335004850991 | June 11, 2024 | 0.56 | ||
| June 11, 2024 | Mackay Shipyard | 61669 | TNT Road Express | 185209829 | June 11, 2024 | 85 | |||
| June 11, 2024 | tmt | 97154 | 61666 | TNT Road Express | 185208854 | June 11, 2024 | 21.2 | ||
| June 11, 2024 | Energy & Marine Services | 19974 | 61656 | TNT Road Express | 185189165 | June 11, 2024 | 15.3 | ||
| June 11, 2024 | Aura Systems - Geoff Champion | 61617 | Australia Post | 0208006814336004850998 | June 11, 2024 | 3 | |||
| June 10, 2024 | McCoy Engineering | 12699 | 61565 | TNT Road Express | 184196275 | June 10, 2024 | 22 | ||
| June 10, 2024 | Lex Baddiley Marine | Kristy email 10.06.24 | 61662 | Couriers Please | 31417095373 | June 10, 2024 | 7.6 | ||
| June 10, 2024 | Worldwide Marine Spares | Lincoln lang phone call | 61663 | Australia Post | 0208066418822006060991/ 0208066418823006060998/ 0208066418820006060997 | June 10, 2024 | 14.8 | ||
| June 10, 2024 | RL Marine | Mal email 10/06/24 | 61661 | Australia Post | 0208066418824006060995 | June 10, 2024 | 2.2 | ||
| June 10, 2024 | Ribuck Industries | 7957 | 61544 | Yourfreight / Ozwide | YF127851/ OWF98059 | June 10, 2024 | 390 | ||
| June 10, 2024 | Bawinanga Aboriginal Corporation | PO-128796 | 61439 | TNT Road Express | 184141997 | June 10, 2024 | 27.3 |
