| Date-logged | Customer Name | Customer o/n | Inv No. | Carrier | Con-note | Dispatch Date | Weight | Edit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| July 3, 2024 | CSIRO | 24918 | 61840 | TNT Overnight Express | 205479853 | July 3, 2024 | 2.7 | ||
| July 3, 2024 | Captain Chandlery | Andrea phone 3/7/24 | 61535 | Australia Post | 0208066418890006060990 | July 3, 2024 | 1.1 | ||
| July 3, 2024 | The Boat Warehouse | 12857 | 61794 | TNT Road Express | 205401791 | July 3, 2024 | 75 | ||
| July 3, 2024 | King Brothers Marine | Daniel27JUN24 | 61793 | TNT Road Express | 205377196 | July 3, 2024 | 26.4 | ||
| July 3, 2024 | Yacht Grot | 0702 | 61830 | Australia Post | 0208066418801006060996 | July 3, 2024 | 2.6 | ||
| July 3, 2024 | Sydney City Marine | 37451 | 61805 | TNT Road Express | 205369977 | July 3, 2024 | 105 | ||
| July 3, 2024 | Darwin Shipstores | 15424 | 61832 | Australia Post | 0208066418802006060993 | July 3, 2024 | 3.2 | ||
| July 3, 2024 | Victory Parts | email@victoryparts.com.au | P20262 | 61826 | Pick up instore | - | July 3, 2024 | 5 | |
| July 3, 2024 | Fisherman's Wharf | 61791 | Followmont | FMT1790165710 | July 3, 2024 | 115 | |||
| July 3, 2024 | Sharplift Marine | 2041749 | 61829 | Toll Ipec | 2401011879482 | July 3, 2024 | 51.2 | ||
| July 3, 2024 | Cummins South Pacific | 5511975 | 61800 | TNT Road Express | 205359175 | July 3, 2024 | 6.6 | ||
| July 3, 2024 | the chandlery bait and tackle | 8247 | 61776 | TNT Road Express | 205357979 | July 3, 2024 | 65 | ||
| July 3, 2024 | Cram Fluid Power | Jodi email 02/07/24 | 61815 | TNT Road Express | 205353291 | July 3, 2024 | 7.9 | ||
| July 3, 2024 | Andre Lindsey | 61819 | Australia Post | 0208066418804006060997 | July 3, 2024 | 3 | |||
| July 3, 2024 | Richard Spurdle | 61823 | Australia Post | 0208066418803006060990 | July 3, 2024 | 3 | |||
| July 3, 2024 | Ben Still | 61787 | Australia Post | 0208066418805006060994 | July 3, 2024 | 3 | |||
| July 3, 2024 | RL Marine | 31672 | 61820 | Couriers Please RP | 31417095378 | July 3, 2024 | 1 | ||
| July 2, 2024 | CCE NSW | NPO100694 | 61780 | TNT | 204049778 | July 2, 2024 | 70 | ||
| July 2, 2024 | PFI Auto Electrics | 61796 | Australia Post | 0208006814328004850993 | July 2, 2024 | 4 | |||
| July 2, 2024 | Svitzer Australia | 61797 | TNT Road Express | 203986755 | July 2, 2024 | 7.5 | |||
| July 2, 2024 | MMA Offshore c/o Sinwa Australia | P1182883 | 61784 | TNT Road Express | 203985018 | July 2, 2024 | 8.8 | ||
| July 2, 2024 | GDB Services | 61804 | Australia Post | 0208006814329004850990 | July 2, 2024 | 3 | |||
| July 2, 2024 | Noske-Kaeser | NHM P)-9237 | 61677 | TNT Road Express | 203980055 | July 2, 2024 | 4.8 | ||
| July 1, 2024 | Pacific Marine Group | PMG-2024-005856 | 61802 | tnt road express | 202844478 | 60 | |||
| July 1, 2024 | Captain Chandlery | 6037 | 61789 | tnt roadt express | 202828988 | 8.2 |
