| Date-logged | Customer Name | Customer o/n | Inv No. | Carrier | Con-note | Dispatch Date | Weight | Edit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| July 17, 2024 | Anode Tech | 61940 | Pickup Instore | ||||||
| July 16, 2024 | Anodes Australia | 838 | 61907 | TNT Road Express | 216360191 | July 16, 2024 | 3 | ||
| July 16, 2024 | Pacific Marine Group | 61931 | TNT Road Express | 216264460 | July 16, 2024 | 37 | |||
| July 16, 2024 | Port Douglas Marine Engineering | Port Douglas Marine Engineering | 61932 | TNT Road Express | 216255370 | July 16, 2024 | 7.4 | ||
| July 16, 2024 | CCE NSW | NPO100717 | 61909 | TNT Road Express | 216238535 | July 16, 2024 | 145 | ||
| July 16, 2024 | Onboard Marine Services | 61929 | Australia Post | 0208066422645006060999 | July 16, 2024 | 2.5 | |||
| July 16, 2024 | Paspaley | 001PPU234670 | 61928 | Australia Post | 0208066422646006060996 | July 16, 2024 | 4 | ||
| July 15, 2024 | Leftrade Gear Store | 7403 | 61843 | TNT Road Express | 215260197 | July 15, 2024 | 13 | ||
| July 15, 2024 | Austal Brisbane | P539602 | 61924 | Yourfreight | YF128594 | July 15, 2024 | 230 | ||
| July 15, 2024 | Sam Allen Wholesale | 2037226 | 61899 | Yourfreight | YF128591 | July 15, 2024 | 220 | ||
| July 15, 2024 | Douglas Marine | 61902 | TNT Road Express | 215160857 | July 15, 2024 | 125 | |||
| July 15, 2024 | Bhagwan Marine | 61801 | Australia Post | 0208066422647006060993 | July 15, 2024 | 2 | |||
| July 15, 2024 | Bhagwan Marine Perth | 61561 | TNT Road Express | 215137938 | July 15, 2024 | 31 | |||
| July 15, 2024 | Ken Hardy | AnodesOnline | 61009 | Australia Post | 0208066422648006060990 | July 15, 2024 | 2 | ||
| July 15, 2024 | Sharplift Marine | 2041260 | 61122 | Australia Post | 0208066422649006060997 | July 15, 2024 | 4.3 | ||
| July 15, 2024 | Victory Parts | 19839 | 60991 | Pickup Instore | July 16, 2024 | ||||
| July 15, 2024 | The Boat Warehouse | 61250, 61451, 61764 | Australia Post | 0207011021739004850990 | July 15, 2024 | 3.5 | |||
| July 15, 2024 | moore marine p/l | 25310 | 61922 | Australia Post | 0208066422650006060993 | July 15, 2024 | 0.9 | ||
| July 15, 2024 | Mackay Marine Services | 1207 | 61919 | TNT Road Express | 215049527 | July 15, 2024 | 17.5 | ||
| July 12, 2024 | The Chandlery Bait & Tackle | 61918 | Australia Post | 0208066422651006060990 | July 12, 2024 | 3 | |||
| July 12, 2024 | CSIRO | 24918 | 61841 | Australia Post | 0208066422652006060997 | July 12, 2024 | 0.5 | ||
| July 12, 2024 | Apollo Pumps Services | Bill Email 11/07/24 | 61912 | Australia Post | 0208066422654006060991/ 0208066422653006060994 | July 12, 2024 | 5.4 | ||
| July 12, 2024 | Quantum Corrosion Services | 177 | 61806 | TNT Road Express | 214029849 | July 12, 2024 | 55.6 | ||
| July 12, 2024 | Quantum Corrosion Services | PO-179 | 61906 | TNT Road Express | 213994323 | July 12, 2024 | 75 | ||
| July 12, 2024 | Queensland Government Hydraulics Laboratory | Jake email 10.07.24 | 61908 | TNT Road Express | 213958330 | July 12, 2024 | 17.4 |
