– This is a development site only – Don’t use. Goto rustseeker.com.au/2020/
| Date-logged | Customer Name | Customer o/n | Inv No. | Carrier | Con-note | Dispatch Date | Weight | Edit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| July 22, 2024 | Echo Marine Group | 30481 | 61965 | Australia Post | 0208066422639006060998 | July 22, 2024 | 3.5 | ||
| July 22, 2024 | Mason Marine Industries | Mason Marine Leah | 61938 | TNT Road Express | 220995236 | July 22, 2024 | 53.6 | ||
| July 22, 2024 | Rosshaven | MAI5893 | 61894 | TNT Road Express | 220994672 | 70 | |||
| July 22, 2024 | Rod O'Loan | Rob over phone | 61977 | TNT Road Express | 220971795 | July 22, 2024 | 75 | ||
| July 22, 2024 | Commercial Fishermen's Co-op | 2658 | 61972 | TNT Road Express | 220940498 | July 22, 2024 | 34.8 | ||
| July 22, 2024 | Marine Plus | 16135 | 61968 | TNT Road Express | 220939319 | July 22, 2024 | 4 | ||
| July 22, 2024 | Department of Biodiversity, Conservation & Attractions | Mish via email 18/06/24 | 61739 | Australia Post | 0208066422640006060994 | July 22, 2024 | 2.1 | ||
| July 22, 2024 | RL Marine | 32938 | 61950 | TNT Road Express | 220924257 | July 22, 2024 | 110 | ||
| July 22, 2024 | Joe Azizi | anodes online | 61976 | Australia Post | 0208066422641006060991 | July 22, 2024 | 2 | ||
| July 22, 2024 | Don Thompson | 24928 | 61975 | Australia Post | 0208066422642006060998 | July 22, 2024 | 3 | ||
| July 22, 2024 | Yacht Grot | 0718 | 61953 | Yourfreight / Ozwide | YF128717/ OWF100543 | July 22, 2024 | 450 | ||
| July 22, 2024 | RL Marine | 31702 | 61502 | TNT Road Express | 220913055 | July 22, 2024 | 165 | ||
| July 19, 2024 | All Types Abrasive Blasting | Shauney Email 18/07/24 | 61949 | TNT Road Express | 220062755 | July 19, 2024 | 19 | ||
| July 19, 2024 | CCE NSW | 100728 | 61971 | TNT Road Express | 220013825 | July 19, 2024 | 15 | ||
| July 19, 2024 | Wilson Industries | 48211 | 61952 | TNT Road Express | 219966175 | July 19, 2024 | 13 | ||
| July 19, 2024 | Lex Baddiley Marine | 61935 | TNT Road Express | 219959775 | July 19, 2024 | 80 | |||
| July 19, 2024 | Cummins South Pacific | 5515476 | 61960 | TNT Road Express | 219940411 | July 19, 2024 | 6.4 | ||
| July 19, 2024 | TMD | 1535 | 61961 | TNT Overnight Express | 219922846 | July 19, 2024 | 1.4 | ||
| July 19, 2024 | CCE NSW | 100695 | 61785 | TNT Road Express | 219921307 | July 19, 2024 | 225 | ||
| July 19, 2024 | Taylor Marine - Mount Gambier | PO007298 | 61962 | Australia Post | 0208066422643006060995 | July 19, 2024 | 4.7 | ||
| July 19, 2024 | Veith Engineering | 61936 | TNT Road Express | 219899674 | July 19, 2024 | 140 | |||
| July 18, 2024 | Commercial Diving Services | 4953 | 61711 | TNT Road Express | 218707191 | July 18, 2024 | 175 | ||
| July 18, 2024 | CCE QLD | NPO100715/ NPO100721 | 61900/ 61917 | Yourfreight | YF128665 | July 18, 2024 | 610 | ||
| July 18, 2024 | Xylem Water Solutions | 26017148 | 61799 | Yourfreight / Ozwide | YF128662 / O W F 1 0 0 3 7 8 | July 18, 2024 | 490 | ||
| July 18, 2024 | Taylor Marine - Henderson | 006903 | 61779 | Yourfreight / Ozwide | YF128661/ OWF100376 | July 18, 2024 | 2970 |
