| Date-logged | Customer Name | Customer o/n | Inv No. | Carrier | Con-note | Dispatch Date | Weight | Edit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September 13, 2024 | Svitzer Australia | 0016324502801 | 62413 | Yourfreight | YF130034 | September 13, 2024 | 195 | ||
| September 13, 2024 | River City Ferries | 7203 | 62433 | TNT Road Express | 265146481 | September 13, 2024 | 70 | ||
| September 13, 2024 | Timothy Burnell | 19999 | 62432 | Australia Post | 0208066926165006060993 | September 13, 2024 | 0.3 | ||
| September 13, 2024 | Kuipers | 62390 | Toll Intermodal & Specialised | 2454949898 | September 13, 2024 | 70 | |||
| September 13, 2024 | Harwood Slipway | 2437 | 62428 | TNT Road Express | 265116493 | September 13, 2024 | 45 | ||
| September 13, 2024 | Mick Reynolds | 19998 | 62430 | Australia Post | 0208006815605004850994 | September 13, 2024 | 3.9 | ||
| September 13, 2024 | Waterfront ACM | Tim Williams email | 62407 | Australia Post | 0208066926166006060990 | September 13, 2024 | 0.4 | ||
| September 12, 2024 | Mackay Marine Services | Smooth 1209 | 62431 | Australia Post | 0208066926167006060997 | September 12, 2024 | 3.5 | ||
| September 12, 2024 | Worldwide Marine Spares | Linc Ph 12/09/2024 | 62429 | Australia Post | 0208006815608004850995/ 0208006815607004850998/ 0208006815606004850991 | September 12, 2024 | 15 | ||
| September 12, 2024 | Midland Irrigation | 142863 | 62288 | TNT Road Express | 264005567 | September 12, 2024 | 26.2 | ||
| September 12, 2024 | Sharplift Marine | 2042244 | 62423 | Australia Post | 0208066926168006060994/ 0208066926169006060991 | September 12, 2024 | 9.8 | ||
| September 12, 2024 | marine diesel | 18633 | 62424 | Australia Post | 0208066926170006060997 | September 12, 2024 | 0.9 | ||
| September 12, 2024 | Andrew Crutcher | 24955 | 62422 | TNT Road Express | 263877660 | September 12, 2024 | 5 | ||
| September 12, 2024 | CMC Barging | Jenny email 09/09/24 | 62395 | Toll Intermodel & Specialised | 2454618695 | September 12, 2024 | 205 | ||
| September 12, 2024 | Brett Kirkwood | 24954 | 62421 | Australia Post | 0208066926174006060995 | 3 | |||
| September 11, 2024 | Luxfords | 62416 | Australia Post | 0208066926175006060992 | September 11, 2024 | 3 | |||
| September 11, 2024 | Brierley Hose & Handling | 600015 | 62405 | TNT Road Express | 262801863 | September 11, 2024 | 60 | ||
| September 11, 2024 | Yacht Grot | 62360 | Yourfreight / Ozwide | YF129983 / O W F 1 0 3 5 7 9 | September 11, 2024 | 535 | |||
| September 11, 2024 | Quik Corp | 8617 | 61992 | Couriers Please | 30421020891 | September 11, 2024 | 13.2 | ||
| September 11, 2024 | Nik Johnsson | 19997 | 62410 | Australia Post | 0208006815609004850992 | September 11, 2024 | 3.5 | ||
| September 11, 2024 | Nautical Supplies | 23736 | 62408 | Australia Post | 0208066926176006060999 | September 11, 2024 | 2.1 | ||
| September 11, 2024 | CCE WA | WPO100267 | 62352 | Yourfreight / Ozwide | YF129972 / O W F 1 0 3 5 3 3 | September 11, 2024 | 490 | ||
| September 11, 2024 | ATS Nets & Ropes | 129 | 62388 | Yourfreight | YF129967 | September 11, 2024 | 225 | ||
| September 11, 2024 | Rod Clarke | Rod email 10/09/24 | 62403 | Australia Post | 0208066926177006060996 | September 11, 2024 | 0.2 | ||
| September 11, 2024 | RL Marine | 32484 | 62404 | TNT Road Express | OWS000511277 | September 11, 2024 | 40 |
