| Date-logged | Customer Name | Customer o/n | Inv No. | Carrier | Con-note | Dispatch Date | Weight | Edit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September 17, 2024 | Bill Harris | 62454 | TNT Road Express | 267457362 | September 17, 2024 | 40 | |||
| September 17, 2024 | Australian Boating Supplies | 12217 | 62455 | Australia Post | 0208066926163006060999 | September 17, 2024 | 4 | ||
| September 17, 2024 | CCE NSW | NPO100831 | 62438 | TNT Road Express | 267451775 | September 17, 2024 | 100 | ||
| September 17, 2024 | Clarence River Fishermen's Co. | 244739 | 62451 | TNT Road Express | 267449091 | September 17, 2024 | 34.4 | ||
| September 17, 2024 | Energy & Marine Services | 20002 | 62443 | TNT Road Express | 267446342 | September 17, 2024 | 12.4 | ||
| September 16, 2024 | World Wide Marine | 62453 | Australia Post | 0208006814321004850994 0208006815604004850997 | September 16, 2024 | 10 | |||
| September 16, 2024 | Tom Whitehorn | 62383 | Pick up instore | - | September 16, 2024 | 0.5 | |||
| September 16, 2024 | Jetwave Marine | 62218 | Australia Post | 0208066926150006060999 | 3 | ||||
| September 16, 2024 | Can Do Marine | 137 Can Do | 62427 | TNT Road Express | 266416004 | September 16, 2024 | 45 | ||
| September 16, 2024 | Rivtow Marine | 209224 | 62445 | Australia Post | 0208066926171006060994 | September 16, 2024 | 2 | ||
| September 16, 2024 | The Boat Warehouse | 13866 | 62448 | TNT Road Express | 266376092 | September 16, 2024 | 4 | ||
| September 16, 2024 | Mackay Marine Services | 1609 | 62446 | TNT Road Express | 266379567 | September 16, 2024 | 10.5 | ||
| September 16, 2024 | Scape Consulting | 997 | 62200 | Pick up instore | - | September 16, 2024 | 440 | ||
| September 16, 2024 | dolphin marine | 123282 | 62447 | Pick up instore | - | September 16, 2024 | 0.5 | ||
| September 16, 2024 | Harbourside Chandlery | 62449 | TNT Road Express | 266333049 | September 16, 2024 | 100 | |||
| September 16, 2024 | Anodes Australia | 848 | 62409 | Yourfreight / Ozwide | :YF130070/ OWF103793 | September 16, 2024 | 310 | ||
| September 16, 2024 | Marine Plus | 16216 | 62440 | TNT Road Express | 266257197 | September 16, 2024 | 12.9 | ||
| September 16, 2024 | Taylor Marine SA | 8026 | 62441 | TNT Road Express | 266252654 | September 16, 2024 | 70 | ||
| September 16, 2024 | Anode Engineering | 10663 | 62419 | TNT Road Express | 266238581 | September 16, 2024 | 120 | ||
| September 16, 2024 | Commercial Fishermans Coop | 2700 | 62396 | TNT Road Express | 266234457 | September 16, 2024 | 525 | ||
| September 13, 2024 | Terence Furness | 62436 | Australia Post | 0208066926164006060996 | September 13, 2024 | 1.6 | |||
| September 13, 2024 | Mackay Marine Services | 62437 | Australia Post | 0208066926172006060991 | September 13, 2024 | 3 | |||
| September 13, 2024 | Noakes Group | 10726179 | 62309 | TNT Road Express | 265247817 | September 13, 2024 | 5.5 | ||
| September 13, 2024 | GDB Services | online | 62435 | Australia Post | 0208066926173006060998 | September 13, 2024 | 3 | ||
| September 13, 2024 | Taylor Marine - Taperoo | PO007991 | 62417 | Toll Intermodel & Specialised | 2454964730 | September 13, 2024 | 600 |
