– This is a development site only – Don’t use. Goto rustseeker.com.au/2020/
| Date-logged | Customer Name | Customer o/n | Inv No. | Carrier | Con-note | Dispatch Date | Weight | Edit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September 2, 2024 | TMD | 1702 | 62322 | Australia Post | 0208066926160006060998 | September 2, 2024 | 3 | ||
| September 2, 2024 | Eden Slipway | 13483 | 62311 | TNT Road Express | 254143983 | September 2, 2024 | 95 | ||
| September 2, 2024 | Yacht Grot | 829 | 62313 | TNT Road Express | 254130273 | September 2, 2024 | 85 | ||
| September 2, 2024 | Pacific Tug | 62312 | Pickup Instore | September 2, 2024 | |||||
| September 2, 2024 | Rolf Norington | 62315 | Australia Post | 0208041090099006070991 | September 2, 2024 | 4 | |||
| August 29, 2024 | Rosshaven Marine | 6006 | 62095 | Australia Post | 0208066926182006060990 | August 29, 2024 | 2 | ||
| August 29, 2024 | Doen Water Jets | 62301 | TNT Road Express | 251998201 | August 29, 2024 | 4.5 | |||
| August 29, 2024 | Sealink Bruny Is | 62302 | Australia Post | 0208066926183006060997 | August 29, 2024 | 3 | |||
| August 29, 2024 | MMA Offshore | 62304 | TNT Road Express | 251971416 | August 29, 2024 | 15 | |||
| August 29, 2024 | Yowie Bay Marina | 62293 | TNT Road Express | 251954554 | August 29, 2024 | 115 | |||
| August 29, 2024 | CSIRO | 62202 | TNT Road Express | 251940100 | August 29, 2024 | 51 | |||
| August 29, 2024 | White Bay 6 Marine | 62280 | TNT Road Express | 251923075 | August 29, 2024 | 130 | |||
| August 29, 2024 | North Haven Marine | 62291 | TNT Road Express | 251890213 | August 29, 2024 | 38 | |||
| August 29, 2024 | AMAC | 62299 | TNT Road Express | OWS000506989 | August 29, 2024 | 9.5 | |||
| August 29, 2024 | Lance Duke | online | 62306 | Australia Post | 0208066926184006060994 | August 29, 2024 | 1 | ||
| August 29, 2024 | Bosun Wholesale | 62243 | TNT Road Express | 251874255 | August 29, 2024 | 80 | |||
| August 29, 2024 | CCE NSW | 100786 | 62266 | TNT Road Express | 251868952 | August 29, 2024 | 6 | ||
| August 29, 2024 | World Wide Marine | 62268 | Yourfreight / Ozwide | YF129652 / O W F 1 0 2 7 8 2 | August 29, 2024 | 810 | |||
| August 28, 2024 | Sealink Gladstone | 18198 | 62177 | Australia Post | 0208066926185006060991 | August 28, 2024 | 3 | ||
| August 28, 2024 | The Boat Warehouse | 62263, 62289 | TNT Road Express | 250826253 | August 28, 2024 | 13 | |||
| August 28, 2024 | Boat Harbour Marine | 62294 | Couriers Please RP | 31417095385, 31417095386 | August 28, 2024 | ||||
| August 28, 2024 | Austral / World wide marine | 62240 | Yourfreight/Shaws | YF129636 / 00360034 | August 28, 2024 | 125 | |||
| August 28, 2024 | Marine Plus | 16187 | 62290 | TNT Road Express | OWS000506639 | August 28, 2024 | 42 | ||
| August 28, 2024 | Luxfords | 62283 | Australia Post | 0208006815156004850991 | August 28, 2024 | 4 | |||
| August 28, 2024 | Cram Fluid Power | 62267 | TNT Road Express | 250693058 | August 28, 2024 | 16 |
