| Date-logged | Customer Name | Customer o/n | Inv No. | Carrier | Con-note | Dispatch Date | Weight | Edit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 5, 2024 | Electus Distribution | 68441 | 62986 | TNT Road Express | 337167611 | December 5, 2024 | 90 | ||
| December 5, 2024 | Marine Trade Supplies | 38626 | 63110 | Yourfreight | YF132042 | December 5, 2024 | 440 | ||
| December 5, 2024 | Marine Energy Systems | PO_70388 | 63118 | Couriers Please RP | 31417095334 | December 5, 2024 | 5.2 | ||
| December 5, 2024 | Sharplift Marine | 2042704 | 63138 | Australia Post | 0208006814346004850997 | December 5, 2024 | 4.8 | ||
| December 5, 2024 | Frontline fire and rescue | 81786 | 63080 | Australia Post | 0208065646523006060991/ 0208065646522006060994 | December 5, 2024 | 7 | ||
| December 5, 2024 | Timothy Gadsby | 25021 | 63137 | Australia Post | 0208065646524006060998 | December 5, 2024 | 1 | ||
| December 5, 2024 | Mackay Marine Services | 63135 | TNT Road Express | 337046595 | December 5, 2024 | 7.5 | |||
| December 4, 2024 | Mackay Marine Services | Stock0412 | 63131 | TNT Road Express | 335937643 | December 4, 2024 | 5.3 | ||
| December 4, 2024 | TMD | 2092 | 63128 | TNT Road Express | 335871235 | December 4, 2024 | 10.2 | ||
| December 4, 2024 | River City Ferries | 7584 | 63122 | TNT Road Express | 335853400 | December 4, 2024 | 50 | ||
| December 4, 2024 | Bosun Wholesale | 10900 | 63111 | TNT Road Express | 335786223 | December 4, 2024 | 70 | ||
| December 4, 2024 | Proto Earthing | 63077 | Yourfreight / Ozwide | YF131987/ OWF108535 | December 4, 2024 | 1085 | |||
| December 4, 2024 | Cram Fluid Power | 63119 | Australia Post | 0208065646525006060995 | December 4, 2024 | 3.9 | |||
| December 3, 2024 | Rathbone Marine Engineering | 63115 | Australia Post | 0208065646526006060992 | December 3, 2024 | 1.7 | |||
| December 3, 2024 | Neptune Refrigeration | 63120 | TNT Road Express | 334559857 | December 3, 2024 | 50 | |||
| December 3, 2024 | Sam Allen Wholesale | 2038020 | 63107 | TNT Road Express | 334504875 | December 3, 2024 | 75 | ||
| December 3, 2024 | Whelan Electrical | 170-097787 | 63108 | Pick up instore | - | December 3, 2024 | 22 | ||
| December 3, 2024 | tmt | 99095 | 63092 | TNT Road Express | 334442717 | December 3, 2024 | 7.8 | ||
| December 3, 2024 | Redland City Marina | 4870 | 63114 | Couriers Please | 30421020901/ 16705018738 | December 3, 2024 | 5.9 | ||
| December 3, 2024 | Bam Garage | Daniel | 63106 | Australia Post | 0208006814347004850994 | December 3, 2024 | 0.3 | ||
| December 3, 2024 | Transdev Sydney Ferries | 0016-049925 | 62969 | TNT Road Express | 334374549 | December 3, 2024 | 230 | ||
| December 3, 2024 | Consolidated Bearing Company | AS11-00005304 | 62989 | Australia Post | 0208065646527006060999/ 0208065646528006060996 | December 3, 2024 | 5.6 | ||
| December 3, 2024 | Yacht Grot | 63060 | Yourfreight / Ozwide | YF131941/ O W F 1 0 8 4 2 7 | December 3, 2024 | 590 | |||
| December 3, 2024 | CCE Vic | NPO100953 | 63089 | TNT Road Express | 334339051 | December 3, 2024 | 130 | ||
| December 2, 2024 | Colin Hunt | 63098 | Australia Post | 0208065646529006060993 | December 2, 2024 | 3.8 |
